対象年次 2011年
対象地域 兵庫県内28市12町(なお、神戸市表は神戸市作成による)
部門数 40
価格評価 生産者価格
移輸入の取り扱い 競争移輸入型
※市町村をクリックするとデータがダウンロードできます
市町名 | 市町名 | 市町名 | 市町名 | 市町名 | |||||
姫路市 | 赤穂市 | 篠山市 | 猪名川市 | 佐用町 | |||||
尼崎市 | 西脇市 | 養父市 | 多可町 | 香美町 | |||||
明石市 | 宝塚市 | 丹波市 | 稲美町 | 新温泉町 | |||||
西宮市 | 三木市 | 南あわじ市 | 播磨町 | 神戸市 | |||||
芦屋市 | 高砂市 | 朝来市 | 市川町 | 洲本市 | |||||
伊丹市 | 川西市 | 淡路市 | 福崎町 | 但馬海岸地域 | |||||
相生市 | 小野市 | 宍粟市 宍粟市(H26) |
神河町 | 淡路地域 淡路地域(R2) |
|||||
豊中市 | 三田市 | 加東市 | 太子町 | 但馬地域 | |||||
加古川市 | 加西市 | たつの市 たつの市(H27) |
上郡町 | 播磨地域 |
※神戸市(神戸市作成39部門表)
※但馬海岸地域(豊岡市、香美町、新温泉町)
※淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)
※但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)
芦谷恒憲(客員研究員)「兵庫県産業連関表から見た阪神・淡路大震災による経済構造変化」産業連関13-1、2005.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/papaios/13/1/13_45/_pdf/-char/ja